ベトナム鉄道の概要
ベトナムの鉄道はベトナム国鉄が運営しており、主にハノイ-ホーチミンの1726kmを結ぶメインの南北線と数本の路線によって構 成されています。南北線はベトナム戦争時に分断されていましたが、戦争終結後の1976年に運行が再開され統一鉄道と呼ばれるようになりました。ベトナム の鉄道についての特徴ですが、まずは線路幅が1mのメーターゲージが殆どの路線で採用され、一部に三線軌条(標準軌とメーターゲージの併用)が採用されて います。そして、全線非電化区間になっておりディーゼル機関車による客車牽引となります。最速のSE3は南北線のハノイ-ホーチミンを31時間20分で結 びます。はっきり言ってベトナムの鉄道は高くて遅いです。ハノイ-ホーチミンはバスで移動したほうが安くて速いです。しかし、鉄道には旅情があります。
切符の見方
- 列車番号
- 座席種類
- 出発駅
- 到着駅
- 名前
- パスポート番号
- 乗車日
- 発車時刻
- 車両番号
- ベッドの段数
- 切符の種類
- 寝台の番号
- 運賃
見本として3枚の切符を表示していますが、1枚目と2枚目は寝台の切符です。3枚目は座席の切符です。1枚目と2枚目の寝台の切符は名前とパスポート番号 が印字されています。3枚目の座席の切符だけは名前やパスポート番号が印字されなかったのでパスポート無しで購入出来ました。
座席の種類
ベトナムの鉄道は座席や寝台の種類が多いです。下記の表を参考にしてもらえると分かりやすいと思います。
略号 | ベトナム語表記 | 座席の種類 |
---|---|---|
AnLT1 | Nằm mềm điều hoà tầng 1 | ソフトベッド下段(エアコンあり) |
AnLT2 | Nằm mềm điều hoà tầng 2 | ソフトベッド上段(エアコンあり) |
AnT1 | Nằm mềm tầng 1 | ソフトベッド下段(エアコンなし) |
AnT2 | Nằm mềm tầng 2 | ソフトベッド上段(エアコンなし) |
BnLT1 | Nằm cứng điều hoà tầng 1 | ハードベッド下段(エアコンあり) |
BnLT2 | Nằm cứng điều hoà tầng 2 | ハードベッド中段(エアコンあり) |
BnLT3 | Nằm cứng điều hoà tầng 3 | ハードベッド上段(エアコンあり) |
BnT1 | Nằm cứng tầng 1 | ハードベッド下段(エアコンなし) |
BnT2 | Nằm cứng tầng 2 | ハードベッド中段(エアコンなし) |
BnT3 | Nằm cứng tầng 3 | ハードベッド上段(エアコンなし) |
GP | Ghế phụ | プラスチックの椅子(寝台車の通路) |
NC | Ngồi cứng | ハードシート(エアコンなし) |
NCL | Ngồi cứng điều hoà | ハードシート(エアコンあり) |
NM | Ngồi mềm | ソフトシート(エアコンあり) |
NML | Ngồi mềm điều hoà | ソフトシート(エアコンなし) |
覚えておきたいベトナム語
単語 | 意味 |
---|---|
Nằm mềm | ソフトベッド(日本のA寝台に相当) |
Nằm cứng | ハードベッド(日本のB寝台に相当) |
Ngồi cứng | ハードシート(指定席だが実際は自由席に近い) |
Ngồi mềm | ソフトシート(グリーン車に相当) |
điều hoà | エアコンあり。もちろんエアコンありなしで運賃は違う。 |
tầng | ベッドの段数。tầng 1は1段目、tầng 2は2段目。 |
種類が多いのですが、ネットの運賃表に出ていても実際にはないということがあります。エアコンなしの寝台はハノイ-サイゴンの南北線ではすでに無くなっています。
簡単に区分すると席の種類は4種類に分かれます
- ソフトベッド
2段ベッド(4人部屋)のコンパートメントになっており、一番運賃が高いです。上段と下段で運賃が違い、上段が少し安くなっている。 - ハードベッド
3段ベッド(6人部屋)のコンパートメント。上段、中段、下段に分かれており、上段が一番安いが一番狭く外の景色も見えません。中段は狭いが辛うじて外の 景色が見えます。下段は運賃が高いが外の景色を見ながら旅情に浸れます。さらにコンパートメントのテーブル下にあるコンセントも使えるので下段がオスス メ。 - ソフトシート
日本の特急列車の席と大きな差はないと思われる。エアコンなしの場合は扇風機が付いています。 - ハードシート
日本では鉄道博物館ぐらいでしかお目にかかれない木製の座席です。長距離には向かないが運賃が一番安いので主に地元民用。エアコンありなしの2種類ある が、ハードシートを利用する場合はエアコンなしのほうがオススメ。エアコンなしなら木製座席+扇風機の貴重な車両に乗車できます。
切符の買い方
切符は旅行代理店で手数料さえ払えば簡単に購入することができますが、それではつまらないです。やはり駅の窓口で購入するのが王道でしょう。ベトナム語や英 語ができなくても、紙に日付、列車番号、出発駅、到着駅、座席の種類といった必要事項さえ書いてあれば購入できます。窓口でメモ紙とパスポートを出して購 入します。ちなみに画像は2015年1月21日、SE1のハノイ発フエ行きハードベッド(B寝台中段)という意味になります。ハードベッド(B寝台中段) を意味するNằm cứng điều hoà tầng 2は、略号のBnLT2でもOKです。
ベトナム国鉄時刻表2015年2月
統一鉄道ハノイ-サイゴンの時刻表です。ベトナム国鉄のウェブサイトの情報を編集していますので、最新情報はベトナム国鉄のウェブサイトでご確認ください。
標準停車時間は3分ですが、一部駅では3分以上の停車になります。
距離 (km) |
列車番号 | SE11 | SE7 | SE21 | SE13 | SE5 | SE9 | SE17 | SE15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hà Nội | 発 | 06:00 | 08:25 | 09:00 | 12:40 | ||||
4 | Giáp Bát | 発 | レ | レ | レ | レ | ||||
56 | Phủ Lý | 発 | 07:07 | 09:33 | 10:07 | レ | ||||
87 | Nam Định | 発 | 07:47 | 10:12 | 10:46 | 14:35 | ||||
115 | Ninh Bình | 発 | 08:22 | 10:48 | 11:21 | レ | ||||
141 | Bỉm Sơn | 発 | レ | レ | 11:56 | 15:48 | ||||
175 | Thanh Hoá | 発 | 09:33 | 12:56 | 12:37 | 16:50 | ||||
197 | Minh Khôi | 発 | レ | レ | 13:02 | レ | ||||
279 | Chợ Sy | 発 | 11:21 | レ | 14:24 | レ | ||||
319 | Vinh | 着 | 12:01 | 15:25 | 15:04 | 19:11 | ||||
発 | 05:34 | 12:08 | 15:37 | 15:11 | 19:23 | 12:50 | ||||
340 | Yên Trung | 発 | 06:02 | 12:35 | レ | 15:38 | レ | 13:25 | ||
387 | Hương Phố | 発 | 07:30 | 13:42 | レ | 16:35 | レ | レ | ||
436 | Đồng Lê | 発 | 08:43 | 14:47 | 18:13 | 17:39 | レ | レ | ||
522 | Đồng Hới | 着 | 10:37 | 16:21 | 20:04 | 19:22 | 23:30 | 18:18 | ||
発 | 10:57 | 16:36 | 20:24 | 19:40 | 10:04 | 23:50 | 18:38 | |||
622 | Đông Hà | 発 | 12:41 | 18:34 | 22:35 | 21:23 | 11:47 | レ | 20:43 | |
688 | Huế | 着 | 14:27 | 19:47 | 00:09 | 22:42 | 13:08 | 03:16 | 22:02 | |
発 | 14:34 | 19:55 | 06:40 | 00:26 | 22:50 | 13:15 | 03:23 | 23:08 | ||
755 | Lăng Cô | 発 | レ | レ | 08:05 | レ | レ | レ | レ | レ |
791 | Đà Nẵng | 着 | 18:14 | 22:25 | 09:20 | 03:51 | 01:28 | 16:20 | 06:16 | 02:14 |
発 | 18:34 | 22:47 | 09:35 | 04:11 | 01:43 | 16:40 | 06:36 | 02:34 | ||
825 | Trà Kiệu | 発 | レ | レ | 10:27 | レ | レ | レ | レ | レ |
842 | Phú Cang | 発 | レ | レ | 10:45 | レ | レ | レ | レ | レ |
865 | Tam Kỳ | 発 | レ | 00:08 | 11:18 | レ | 03:12 | 18:39 | レ | レ |
890 | Núi Thành | 発 | レ | レ | 12:07 | レ | レ | レ | レ | レ |
928 | Quảng Ngãi | 着 | 21:22 | 01:16 | 12:48 | 07:27 | 04:18 | 19:45 | 09:10 | 05:47 |
発 | 21:27 | 01:21 | 12:53 | 07:51 | 04:23 | 20:16 | 09:15 | 06:17 | ||
968 | Đức Phổ | 発 | レ | レ | 13:40 | レ | レ | レ | レ | レ |
1017 | Bồng Sơn | 発 | レ | レ | 14:31 | レ | 06:01 | レ | レ | レ |
- | Quy Nhơn | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || |
1096 | Diêu Trì | 着 | 00:43 | 04:08 | 15:50 | 11:28 | 07:41 | 23:32 | 12:13 | 09:41 |
発 | 01:03 | 04:23 | 16:05 | 11:48 | 07:56 | 00:02 | 12:33 | 10:01 | ||
1154 | La Hai | 発 | レ | レ | 17:15 | レ | レ | レ | レ | レ |
1198 | Tuy Hoà | 発 | 03:17 | 06:20 | 18:04 | レ | 09:56 | レ | レ | 12:37 |
1254 | Giã | 発 | レ | レ | 19:18 | レ | レ | レ | レ | レ |
1281 | Ninh Hoà | 発 | レ | 07:54 | 19:46 | レ | レ | レ | レ | レ |
1315 | Nha Trang | 着 | 05:33 | 08:27 | 20:26 | 16:08 | 11:49 | 04:41 | 17:05 | 14:44 |
発 | 05:45 | 08:35 | 20:34 | 16:33 | 11:57 | 04:55 | 17:17 | 14:56 | ||
1364 | Ngã Ba | 発 | レ | レ | 21:41 | レ | レ | レ | レ | レ |
1408 | Tháp Chàm | 発 | レ | 10:11 | 22:30 | レ | 13:40 | レ | 20:08 | 16:59 |
1484 | Sông Mao | 発 | レ | レ | 00:22 | レ | レ | レ | レ | レ |
1533 | Ma Lâm | 発 | レ | レ | 01:33 | レ | レ | レ | レ | レ |
1551 | Bình Thuận | 着 | 10:29 | 12:33 | 01:50 | 20:48 | 16:14 | 09:21 | 22:30 | 20:16 |
発 | 10:34 | 12:39 | 01:55 | 20:51 | 16:19 | 09:28 | 23:16 | 20:21 | ||
1649 | Long Khánh | 発 | レ | 14:25 | 04:07 | レ | 18:05 | レ | レ | レ |
1697 | Biên Hoà | 発 | 14:26 | 15:25 | 05:09 | レ | 19:15 | 12:49 | レ | 00:44 |
1726 | Sài Gòn | 着 | 15:35 | 16:05 | 05:50 | 02:10 | 20:03 | 13:44 | 05:00 | 01:25 |
距離 (km) |
列車番号 | TN17 | TN3 | TN21 | TN5 | SE25 | SE1 | TN7 | SE3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hà Nội | 発 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 19:30 | 20:45 | 22:00 | ||
4 | Giáp Bát | 発 | 13:26 | レ | レ | レ | レ | レ | ||
56 | Phủ Lý | 発 | 14:30 | 15:28 | 16:30 | 20:37 | レ | 23:06 | ||
87 | Nam Định | 発 | 15:10 | 16:07 | 17:10 | 21:14 | 22:34 | 23:40 | ||
115 | Ninh Bình | 発 | 15:58 | 16:45 | レ | 21:49 | レ | 00:13 | ||
141 | Bỉm Sơn | 発 | 16:23 | レ | レ | レ | レ | レ | ||
175 | Thanh Hoá | 発 | 17:11 | 18:19 | 13:40 | 19:06 | 22:58 | レ | 01:16 | |
197 | Minh Khôi | 発 | 17:37 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
279 | Chợ Sy | 発 | 18:57 | レ | 15:29 | レ | 00:54 | レ | レ | |
319 | Vinh | 着 | 19:38 | 20:46 | 16:13 | 21:48 | 01:34 | 03:58 | 03:25 | |
発 | 19:50 | 20:58 | 16:25 | 21:58 | 01:41 | 04:10 | 03:32 | |||
340 | Yên Trung | 発 | 20:20 | レ | 16:53 | レ | 02:07 | レ | 03:58 | |
387 | Hương Phố | 発 | 21:25 | レ | 18:08 | レ | 03:02 | レ | 04:55 | |
436 | Đồng Lê | 発 | 22:46 | レ | 19:28 | レ | レ | レ | レ | |
522 | Đồng Hới | 着 | 00:19 | 01:18 | 21:50 | 02:37 | 05:35 | 08:33 | 07:25 | |
発 | 00:39 | 01:38 | 22:10 | 02:57 | 05:50 | 09:04 | 07:40 | |||
622 | Đông Hà | 発 | 02:20 | レ | レ | レ | 07:36 | 10:47 | 09:18 | |
688 | Huế | 着 | 03:39 | 04:38 | 01:33 | 06:12 | 08:48 | 12:00 | 10:27 | |
発 | 03:47 | 04:45 | 01:40 | 06:19 | 08:56 | 12:08 | 10:35 | |||
755 | Lăng Cô | 発 | 05:27 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
791 | Đà Nẵng | 着 | 06:49 | 07:52 | 04:53 | 10:02 | 11:26 | 15:23 | 13:00 | |
発 | 07:09 | 08:18 | 05:13 | 10:22 | 11:41 | 15:43 | 13:15 | |||
825 | Trà Kiệu | 発 | 07:54 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
842 | Phú Cang | 発 | 08:12 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
865 | Tam Kỳ | 発 | 08:52 | 09:42 | 07:33 | 12:35 | 13:23 | 17:06 | 14:30 | |
890 | Núi Thành | 発 | 09:22 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
928 | Quảng Ngãi | 着 | 10:05 | 11:12 | 08:39 | 13:43 | 14:29 | 18:19 | 15:30 | |
発 | 10:10 | 11:30 | 08:44 | 13:48 | 14:34 | 18:24 | 15:35 | |||
968 | Đức Phổ | 発 | 11:06 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
1017 | Bồng Sơn | 発 | 11:58 | レ | レ | レ | 16:07 | レ | レ | |
- | Quy Nhơn | 発 | || | || | || | || | 16:35 | || | || | || |
1096 | Diêu Trì | 着 | 13:25 | 14:19 | 11:47 | 17:02 | 17:00 | 17:26 | 21:46 | 18:21 |
発 | 13:45 | 14:39 | 12:07 | 18:01 | 17:15 | 17:41 | 22:06 | 18:36 | ||
1154 | La Hai | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1198 | Tuy Hoà | 発 | 15:33 | 16:28 | レ | 19:50 | 19:03 | 19:21 | 23:50 | 20:14 |
1254 | Giã | 発 | 16:36 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1281 | Ninh Hoà | 発 | 17:09 | レ | レ | レ | 21:12 | レ | レ | レ |
1315 | Nha Trang | 着 | 17:43 | 18:28 | 16:03 | 22:57 | 22:39 | 21:14 | 02:23 | 22:04 |
発 | 17:55 | 18:40 | 16:23 | 23:13 | 22:53 | 21:22 | 02:35 | 22:12 | ||
1364 | Ngã Ba | 発 | 18:52 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1408 | Tháp Chàm | 発 | 19:36 | 20:42 | 18:33 | レ | 00:29 | 22:56 | レ | 23:45 |
1484 | Sông Mao | 発 | 21:01 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1533 | Ma Lâm | 発 | 21:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1551 | Bình Thuận | 着 | 22:08 | 23:59 | 21:24 | 04:38 | 03:37 | 01:12 | 07:20 | 02:09 |
発 | 22:53 | 00:21 | 21:35 | 04:43 | 03:42 | 01:18 | 07:25 | 02:14 | ||
1649 | Long Khánh | 発 | 00:48 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
1697 | Biên Hoà | 発 | 01:49 | 03:27 | 02:15 | 07:51 | 06:45 | 03:59 | 10:34 | 04:42 |
1726 | Sài Gòn | 着 | 02:30 | 04:08 | 03:00 | 08:36 | 07:25 | 04:39 | 11:19 | 05:20 |
距離 (km) |
列車番号 | SE8 | SE8 | SE6 | SE16 | SE22 | SE18 | TN18 | TN4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sài Gòn | 発 | 06:00 | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 12:05 | 12:35 | 13:10 | 14:15 |
29 | Biên Hoà | 発 | 06:42 | レ | 09:42 | レ | 12:46 | レ | 13:55 | 14:58 |
77 | Long Khánh | 発 | 07:44 | レ | 10:44 | レ | 13:46 | レ | 15:09 | レ |
175 | Bình Thuận | 着 | 09:25 | 11:57 | 12:25 | 14:14 | 15:34 | 16:10 | 16:59 | 18:05 |
発 | 09:30 | 12:56 | 12:36 | 14:19 | 15:39 | 16:22 | 17:04 | 18:10 | ||
193 | Ma Lâm | 発 | レ | レ | レ | レ | 16:00 | レ | 17:25 | レ |
242 | Sông Mao | 発 | レ | レ | レ | レ | 16:48 | レ | 18:11 | レ |
318 | Tháp Chàm | 発 | 11:48 | レ | 14:51 | レ | 18:06 | レ | 19:39 | 20:39 |
362 | Ngã Ba | 発 | レ | レ | レ | レ | 18:55 | レ | 20:25 | レ |
411 | Nha Trang | 着 | 13:18 | 16:59 | 16:21 | 20:17 | 19:46 | 21:58 | 21:17 | 22:50 |
発 | 13:26 | 17:11 | 16:29 | 20:29 | 19:54 | 22:06 | 21:29 | 23:02 | ||
445 | Ninh Hoà | 発 | 14:07 | レ | レ | レ | 20:44 | レ | 22:19 | レ |
472 | Giã | 発 | レ | レ | レ | レ | 21:13 | レ | 22:48 | レ |
528 | Tuy Hoà | 発 | 15:30 | 20:35 | 18:29 | レ | 22:17 | レ | 23:52 | レ |
572 | La Hai | 発 | レ | レ | レ | レ | 23:05 | レ | レ | レ |
630 | Diêu Trì | 着 | 17:06 | 22:43 | 21:02 | 02:05 | 23:59 | 02:50 | 01:41 | 02:35 |
発 | 17:29 | 23:03 | 21:17 | 02:25 | 00:14 | 03:10 | 02:01 | 02:55 | ||
640 | Quy Nhơn | 着 | || | || | || | || | || | || | || | || |
709 | Bồng Sơn | 発 | レ | レ | 22:38 | レ | 01:33 | レ | 03:29 | レ |
758 | Đức Phổ | 発 | v | レ | レ | レ | 02:28 | レ | 04:20 | レ |
798 | Quảng Ngãi | 着 | 20:13 | 01:55 | 00:06 | 05:35 | 03:12 | 06:50 | 05:16 | 06:09 |
発 | 20:18 | 02:00 | 00:11 | 05:50 | 03:17 | 06:55 | 05:21 | 06:14 | ||
836 | Núi Thành | 発 | レ | レ | レ | レ | 04:06 | レ | 06:05 | レ |
861 | Tam Kỳ | 発 | 21:26 | レ | 01:29 | レ | 04:40 | レ | 06:44 | 07:31 |
884 | Phú Cang | 発 | レ | レ | レ | レ | 05:05 | レ | 07:08 | レ |
901 | Trà Kiệu | 発 | レ | レ | レ | レ | 05:24 | レ | 07:25 | レ |
935 | Đà Nẵng | 着 | 22:44 | 04:43 | 02:47 | 09:07 | 06:07 | 10:54 | 08:15 | 09:28 |
発 | 22:59 | 05:03 | 03:02 | 10:06 | 06:22 | 11:14 | 08:35 | 09:48 | ||
971 | Lăng Cô | 発 | レ | レ | レ | レ | 08:27 | レ | 10:16 | レ |
1038 | Huế | 着 | 01:28 | 08:43 | 05:31 | 14:30 | 10:23 | 15:45 | 12:06 | 13:11 |
発 | 01:36 | 08:50 | 05:39 | 14:37 | 15:52 | 12:14 | 13:18 | |||
1104 | Đông Hà | 発 | 02:53 | 10:50 | 06:56 | 15:55 | レ | 13:32 | 14:37 | |
1204 | Đồng Hới | 着 | 04:35 | 12:48 | 09:01 | 17:44 | 19:05 | 15:15 | 16:24 | |
発 | 04:50 | 13:08 | 09:16 | 18:21 | 19:25 | 15:35 | 16:44 | |||
1290 | Đồng Lê | 発 | 06:53 | レ | 10:54 | 20:59 | レ | 17:42 | 18:38 | |
1339 | Hương Phố | 発 | 07:58 | レ | 11:59 | 22:48 | レ | 18:50 | 19:44 | |
1386 | Yên Trung | 発 | 08:55 | レ | 12:56 | 00:18 | レ | 19:50 | レ | |
1407 | Vinh | 着 | 09:19 | 17:50 | 13:20 | 00:44 | 01:25 | 20:21 | 21:29 | |
発 | 09:26 | 18:02 | 13:27 | 01:37 | 20:49 | 21:50 | ||||
1447 | Chợ Sy | 発 | 10:10 | レ | 14:21 | レ | 21:34 | レ | ||
1529 | Minh Khôi | 発 | レ | レ | 15:43 | レ | 22:56 | レ | ||
1551 | Thanh Hoá | 発 | 11:54 | 21:15 | 16:11 | レ | 23:36 | 00:36 | ||
1585 | Bỉm Sơn | 発 | レ | レ | 16:52 | レ | 00:16 | レ | ||
1611 | Ninh Bình | 発 | 13:14 | 22:45 | 17:27 | レ | 01:06 | 02:04 | ||
1639 | Nam Định | 発 | 13:50 | 00:04 | 18:03 | レ | 01:43 | 02:41 | ||
1670 | Phủ Lý | 発 | 14:27 | 00:53 | 18:40 | レ | 02:23 | レ | ||
1726 | Hà Nội | 着 | 15:33 | 02:00 | 19:58 | 08:48 | 03:30 | 04:30 |
距離 (km) |
列車番号 | TN6 | TN22 | SE26 | SE2 | TN8 | SE4 | SE10 | SE12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sài Gòn | 発 | 15:00 | 16:30 | 18:55 | 19:30 | 21:10 | 22:00 | 22:20 | 23:30 |
29 | Biên Hoà | 発 | レ | レ | 19:43 | 20:12 | レ | 22:39 | レ | レ |
77 | Long Khánh | 発 | レ | レ | 20:46 | レ | レ | レ | レ | レ |
175 | Bình Thuận | 着 | 19:13 | 20:19 | 22:28 | 22:50 | 02:54 | 01:09 | 03:29 | 04:22 |
発 | 19:18 | 20:24 | 22:33 | 22:55 | 02:59 | 01:15 | 03:40 | 04:41 | ||
193 | Ma Lâm | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
242 | Sông Mao | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
318 | Tháp Chàm | 発 | 22:28 | レ | 02:29 | 01:43 | レ | 03:24 | レ | レ |
362 | Ngã Ba | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
411 | Nha Trang | 着 | 00:37 | 01:23 | 04:00 | 03:13 | 06:52 | 04:52 | 07:33 | 09:13 |
発 | 00:49 | 01:35 | 04:07 | 03:21 | 07:04 | 05:00 | 07:45 | 09:25 | ||
445 | Ninh Hoà | 発 | レ | レ | 04:50 | レ | レ | レ | レ | レ |
472 | Giã | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
528 | Tuy Hoà | 発 | レ | レ | 06:17 | 05:21 | 09:23 | 06:56 | 10:17 | レ |
572 | La Hai | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
630 | Diêu Trì | 着 | 04:20 | 05:30 | 07:53 | 06:58 | 10:59 | 08:31 | 11:55 | 13:21 |
発 | 04:40 | 05:50 | 08:08 | 07:13 | 11:19 | 08:46 | 12:15 | 13:41 | ||
640 | Quy Nhơn | 着 | || | || | 08:33 | || | || | || | || | || |
709 | Bồng Sơn | 発 | レ | レ | 08:34 | レ | レ | レ | レ | |
758 | Đức Phổ | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
798 | Quảng Ngãi | 着 | 07:34 | 08:41 | 10:02 | 14:26 | 11:22 | 16:30 | 17:45 | |
発 | 07:39 | 08:46 | 10:07 | 14:32 | 11:27 | 16:35 | 17:50 | |||
836 | Núi Thành | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
861 | Tam Kỳ | 発 | 08:49 | 10:03 | 11:15 | レ | 12:32 | 17:45 | レ | |
884 | Phú Cang | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
901 | Trà Kiệu | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
935 | Đà Nẵng | 着 | 10:19 | 11:35 | 12:31 | 17:13 | 13:58 | 19:21 | 20:29 | |
発 | 10:39 | 11:55 | 12:46 | 17:33 | 14:13 | 19:41 | 20:49 | |||
971 | Lăng Cô | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
1038 | Huế | 着 | 13:49 | 16:05 | 15:23 | 20:28 | 16:39 | 22:36 | 23:53 | |
発 | 13:56 | 16:12 | 15:31 | 20:35 | 16:47 | 22:45 | 00:00 | |||
1104 | Đông Hà | 発 | 15:12 | 17:39 | 16:48 | レ | 18:02 | レ | レ | |
1204 | Đồng Hới | 着 | 17:02 | 20:10 | 18:30 | 23:33 | 19:37 | 02:24 | 03:40 | |
発 | 17:22 | 20:30 | 18:45 | 23:53 | 19:52 | 04:00 | ||||
1290 | Đồng Lê | 発 | 19:25 | レ | レ | レ | レ | 05:58 | ||
1339 | Hương Phố | 発 | 20:32 | レ | 21:23 | レ | 22:25 | 07:33 | ||
1386 | Yên Trung | 発 | レ | レ | 22:20 | レ | 23:22 | 08:31 | ||
1407 | Vinh | 着 | 22:25 | 02:10 | 22:44 | 04:41 | 23:46 | 08:55 | ||
発 | 22:36 | 02:22 | 22:51 | 04:53 | 23:53 | |||||
1447 | Chợ Sy | 発 | レ | 03:21 | 23:35 | レ | レ | |||
1529 | Minh Khôi | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |||
1551 | Thanh Hoá | 発 | 02:57 | 05:25 | 01:19 | 07:25 | 02:17 | |||
1585 | Bỉm Sơn | 発 | レ | レ | レ | レ | ||||
1611 | Ninh Bình | 発 | レ | 02:30 | レ | 03:21 | ||||
1639 | Nam Định | 発 | 04:47 | 03:05 | レ | 03:53 | ||||
1670 | Phủ Lý | 発 | 05:27 | 03:43 | レ | 04:27 | ||||
1726 | Hà Nội | 着 | 06:56 | 04:50 | 11:19 | 05:30 |
ベトナム統一鉄道のサイトを見ていたのですが、座席のタイプを示す文字列の意味が分からず困っていました。大変分かりやすくとても助かりました。ありがとうございます。
12月中旬に3人でベトナム旅行を計画しています。12月9日にダナン(22:40発)からサイゴン(16:05着)、12月12日はサイゴン(19:30発)からフエ(15:31着)まで寝台列車を考えています。寝台は、1階、2階、3階をそれぞれ1枚です。手数料を含めて幾らくらいなのか教えていただければ幸いです。駅に出向いて自分で購入はできますか。12月中旬は混んでいますか。
申し訳ないですがベトナムは専門外なので・・・。
ベトナム国鉄のウェブサイトで運賃と時刻表が検索できるようになっておりますので確認できますよ!
http://giotaugiave.vr.com.vn/
↓を参考にしていただければ、何となく検索方法は分かるかと思います。
http://neverstoptravel.sakura.ne.jp/vietnamtimetable.html