楽山大仏






| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 8元 | |
| バス | 4元 | 路線バス |
| バス | 86元 | 成都⇔楽山 |
| フェリー | 2元 | 渡し舟 |
| 合計 | 100元 |
街中の切符売り場を利用してみる


| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 9元 | |
| 鉄道 | 8元 | 成都→綿陽 |
| 鉄道 | 25元 | 成都→宜賓 |
| 発券手数料 | 10元 | |
| 合計 | 52元 |
都江堰









青城山




| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 7元 | |
| バス | 9元 | 路線バス |
| バス | 32元 | 成都⇔都江堰 |
| 都江堰 | 90元 | |
| 合計 | 138元 |






| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 8元 | |
| バス | 4元 | 路線バス |
| バス | 86元 | 成都⇔楽山 |
| フェリー | 2元 | 渡し舟 |
| 合計 | 100元 |


| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 9元 | |
| 鉄道 | 8元 | 成都→綿陽 |
| 鉄道 | 25元 | 成都→宜賓 |
| 発券手数料 | 10元 | |
| 合計 | 52元 |













| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 7元 | |
| バス | 9元 | 路線バス |
| バス | 32元 | 成都⇔都江堰 |
| 都江堰 | 90元 | |
| 合計 | 138元 |